La teleserie chilena "Perdona Nuestros Pecados" continúa siendo la producción más vista en dicho país. Ayer miércoles, por ejemplo, la ficción original de Pablo Illanes se trepó en ¡los 30.0 puntos!, siendo lo más visto.
Otras teleseries nacionales que también salen favorecidas son Amanda y Tranquilo Papá, en la tercera (nuevo episodio) y séptima posición, respectivamente.
Mira cuáles fueron los programas más vistos en Chile el martes, 11 de julio, según Kantar IBOPE Media.
Hora | |||||
Canal | Programa | Rating HH | Inicio | Final | |
1. | Mega | Perdona Nuestros Pecados | 30.0 | 22:45 | 23:29 |
2. | Mega | Perdona Nuestros Pecados (Res) | 25.3 | 22:36 | 22:44 |
3. | Mega | Amanda | 20.8 | 15:58 | 16:38 |
4. | Mega | Ahora Noticias Central | 20.4 | 21:00 | 22:29 |
5. | Mega | Amanda (Resumen) | 19.7 | 15:27 | 15:57 |
6. | Mega | Icerde | 18.6 | 23:31 | 00:22 |
7. | Mega | Tranquilo Papá | 15.0 | 20:25 | 20:59 |
8. | Chilevisión | CHV Noticias Central | 13.8 | 21:00 | 22:48 |
9. | Canal 13 | Noche Alba / ColoColo-Huachipa | 12.7 | 19:45 | 21:54 |
10. | Mega | Iffet | 12.7 | 16:41 | 17:47 |
Publicar un comentario