El final de la teleserie turca "El Secreto de Feriha" se posicionó como líder en su horario promediando, ayer martes, 17.2 puntos. Además, quedó en la sexta posición del TOP 10 de las producciones transmitidas en Chile ayer martes.
En las redes sociales, el drama que protagonizaron Hazal Kaya y Çağatay Ulusoy, fue trending topic.
Hablando del ranking, el primer programa en la televisión chilena continúa siendo Perdona Nuestros Pecados, teleserie nacional de Mega que anoche obtuvo 28.6 puntos.
Mira cuáles fueron los programas más vistos en Chile el martes, 11 de julio, según Kantar IBOPE Media.
Hora | |||||
Canal | Programa | Rating HH | Inicio | Final | |
1. | Mega | Perdona Nuestros Pecados | 28.6 | 22:44 | 23:35 |
2. | Mega | Amanda | 22.5 | 15:51 | 16:24 |
3. | Mega | Ahora Noticias Central | 19.9 | 21:00 | 22:29 |
4. | Mega | Amanda (Resumen) | 19.8 | 15:21 | 15:50 |
5. | Mega | Icerde | 18.3 | 23:37 | 00:24 |
6. | Mega | El secreto de Feriha | 17.2 | 18:29 | 19:21 |
7. | Mega | Tranquilo Papá | 16.3 | 20:27 | 20:59 |
8. | Mega | Totalmente Diva | 15.3 | 19:24 | 20:18 |
9. | Mega | Tranquilo Papá (Resumen) | 14.8 | 20:19 | 20:26 |
10. | Mega | Iffet | 13.6 | 16:27 | 17:23 |
Publicar un comentario